Valoracion de tres microalgas autóctonas a escala experimental para biomasa como potencial aporte a la producción de biodiesel
| dc.contributor.author | Méndez Ancca, Sheda | |
| dc.contributor.author | Soto Gonzales, Hebert Hernan | |
| dc.contributor.author | Vera Zúñiga, Marco Alexis | |
| dc.contributor.author | Yana Mamani, Víctor | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T04:21:55Z | |
| dc.date.available | 2026-10-07T04:21:55Z | |
| dc.date.issued | 2022-09-26 | |
| dc.description.abstract | La investigación se realizó en la Universidad Nacional de Moquegua, Provincia de Ilo durante el 2017. La finalidad primordial fue la obtención de biomasa a partir de las especies de microalgas Chlorella vulgaris, Tetraselmis estriata, y Nannocloropsis oculata, objetivo que se ha logrado bajo las condiciones de cultivo siguientes, en la fase inicial e intermedia con fotoperiodo de 16:08, intensidad de luz de 3000 lux, temperatura ambiente 21 °C, temperatura de cultivo de 19.99 °C, pH de 8.7, oxígeno de 8.125 mg/L, salinidad de 33.0 ups; en la fase masiva con fotoperiodo 16:08, con una intensidad de luz de 3800 lux, temperatura ambiente 24 °C, temperatura de cultivo de 20.5 °C, pH de 9.5; oxígeno de 7.8 mg/l, salinidad de 33.1 ups. Observándose que la máxima concentración celular fue alcanzada, por la cepa Nannocloropsis oculata con un promedio de 8.41 X 107 cel/ml al cuarto día de cultivo; Asimismo, se obtuvo para Chlorella vulgaris una biomasa de 146.08 g, mayor en comparación con las otras especies, presentando diferencias estadísticamente significativas con un nivel de confianza del 95%; también la especie Chlorella vulgaris presenta mayor contenido de ácidos grasos saturados 65.77%, en comparación con Nannocloropsis oculata que alcanza 42.31%. Por lo que, Chlorella vulgaris presenta mayores ventajas para la producción de biodiesel. En consecuencia, Chlorella vulgaris puede ser una microalga con potencial para la producción de biodiesel y otros usos. | |
| dc.identifier.doi | 10.53887/etp.vi.8 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.53887/etp.vi.8 | |
| dc.identifier.uri | https://www.editorialtintaypluma.com/handle/123456789/28 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Editorial Tinta y Pluma | |
| dc.relation.ispartofseries | Editorial Tinta y Pluma - Libros y Monografías | |
| dc.rights | Editorial Tinta y Pluma | |
| dc.title | Valoracion de tres microalgas autóctonas a escala experimental para biomasa como potencial aporte a la producción de biodiesel | |
| dc.type | Book |
