Estadística inferencial y diseño experimental para ingenieros ambientales
| dc.contributor.author | Facuy Delgado, Jussen Paúl | |
| dc.contributor.author | Sacoto, Carlos Amador | |
| dc.contributor.author | Palma Vidal, Julio César | |
| dc.contributor.author | Hernández Paredes, Tomás Edinson | |
| dc.contributor.author | Guevara Vinza, Juan Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T04:21:50Z | |
| dc.date.available | 2026-10-07T04:21:50Z | |
| dc.date.issued | 2023-01-23 | |
| dc.description.abstract | Rocha (2013) menciona que el teorema del límite central es un teorema fundamental de probabilidad y estadística, describe la distribución de la media de una muestra aleatoria proveniente de una población con varianza finita. Cuando el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, la distribución de las medias sigue aproximadamente una distribución normal, éste se aplica independientemente de la forma de la distribución de la población. | |
| dc.identifier.doi | 10.53887/etp.vi.18 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.53887/etp.vi.18 | |
| dc.identifier.uri | https://www.editorialtintaypluma.com/handle/123456789/19 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Editorial Tinta y Pluma | |
| dc.relation.ispartofseries | Editorial Tinta y Pluma - Libros y Monografías | |
| dc.rights | Editorial Tinta y Pluma | |
| dc.title | Estadística inferencial y diseño experimental para ingenieros ambientales | |
| dc.type | Book |
