Rendimiento y calidad de granos de cacao (Theobroma cacao L.) mediante visión computacional e imágenes hiperespectrales
| dc.contributor.author | Huayama Sopla, Polito Michael | |
| dc.contributor.author | Torres Armas, Elías Alberto | |
| dc.contributor.author | Samaniego Lalangui, Carla Guianella | |
| dc.contributor.author | Herrera García, Yamira Iraisa | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T04:21:47Z | |
| dc.date.available | 2026-10-07T04:21:47Z | |
| dc.date.issued | 2023-10-11 | |
| dc.description.abstract | Rendimiento y calidad de granos de cacao (Theobroma cacao L.) mediante visión computacional e imágenes hiperespectrales | |
| dc.identifier.doi | 10.53887/etp.vi.29 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.53887/etp.vi.29 | |
| dc.identifier.uri | https://www.editorialtintaypluma.com/handle/123456789/10 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Editorial Tinta y Pluma | |
| dc.relation.ispartofseries | Editorial Tinta y Pluma - Libros y Monografías | |
| dc.rights | Editorial Tinta y Pluma | |
| dc.title | Rendimiento y calidad de granos de cacao (Theobroma cacao L.) mediante visión computacional e imágenes hiperespectrales | |
| dc.type | Book |
